| ST-305TR | |
| Especificaciones técnicas | |
| CD VOLTS: | 0-0.1/ 0.5/ 2.5/ 10/ 50/ 250/ 1000V (20kW / V) |
| AC VOLTS: | 0-10/ 50/ 250/ 1000V |
| DCmA: | 50uA/ 2.5/ 25/ 250mA |
| DC AMPS: | 0-10A |
| OHMS: | 2K/ 20K/ 2M/ 20M (20Mid-Scale) |
| ACCURACY: | ± 3% F.S. DC. ± 4% F.S. AC. |
| SENSITIVITY: | 20K / V DC. 8K/ V AC. |
| DB: | -10 to ± 22db |
| Hfe: | 0-1000 |
| ICEO: | 150uA, 15mA, 150mA |
| LV: | 3V |
| DIMENSION: | 150 x 102 x 42mm |
| WEIGHT: | 350g |
| POWER: | Two AA 1.5V Battery |
| One 006P 9V | |
| FUSE: | 0.4A / 250V (6 x 30mm) |